2019湖北省郧阳区农村义务教师招聘职位表
- 时间:
- 2019-03-15 16:43:47
- 作者:
- 傅老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名




地区 | 岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 | 可报考学历 | 可报考学位 | 是否需要有教师资格证 | 年龄(<=) |
具体年龄以公告为准 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 小学 | 小学语文 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 小学 | 小学语文 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学语文 | 2 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区青曲镇小学 | 小学 | 小学语文 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡九年一贯 | 小学 | 小学语文 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区安阳镇小学 | 小学 | 小学数学 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 小学 | 小学数学 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 小学 | 小学数学 | 1 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学数学 | 2 | 不限制,大学专科,大学本科,硕研及以上 | 不限制,学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870601 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学语文 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 初中 | 中学语文 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学语文 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学语文 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡安城九年 | 初中 | 中学语文 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学数学 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 初中 | 中学数学 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学数学 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡安城九年 | 初中 | 中学数学 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学物理 | 1 | 大学本科,硕研及以上 | 学士学位,硕士学位,博士学位 | 是 | 19870101 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇小学 | 小学 | 小学语文 | 3 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇小学 | 小学 | 小学语文 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学语文 | 4 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡小学 | 小学 | 小学语文 | 4 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡小学 | 小学 | 小学语文 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇小学 | 小学 | 小学数学 | 3 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇小学 | 小学 | 小学数学 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学数学 | 4 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡小学 | 小学 | 小学数学 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡小学 | 小学 | 小学数学 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区安阳镇小学 | 小学 | 小学英语 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇小学 | 小学 | 小学英语 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学英语 | 4 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡小学 | 小学 | 小学英语 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区安阳镇小学 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇小学 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇小学 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡小学 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇小学 | 小学 | 小学体育 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学体育 | 2 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡小学 | 小学 | 小学体育 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡小学 | 小学 | 小学体育 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区安阳镇小学 | 小学 | 小学美术 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇小学 | 小学 | 小学美术 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇小学 | 小学 | 小学美术 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇小学 | 小学 | 小学美术 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡小学 | 小学 | 小学美术 | 1 | 大学专科,大学本科,硕研及以上 | 无,学士学位,硕士学位,博士学位 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 初中 | 中学语文 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学语文 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学语文 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡安城九年 | 初中 | 中学语文 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡九年一贯 | 初中 | 中学语文 | 2 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡九年一贯 | 初中 | 中学语文 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区梅铺镇九年一贯 | 初中 | 中学数学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学数学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区五峰乡安城九年 | 初中 | 中学数学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区叶大乡九年一贯 | 初中 | 中学数学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学英语 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学英语 | 2 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学英语 | 2 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学思想品德 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学思想品德 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学思想品德 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学历史 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学历史 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学历史 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学地理 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学地理 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学物理 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学物理 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇初级中 | 初中 | 中学化学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学化学 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区白桑关镇高庙九 | 初中 | 中学生物 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
郧阳区 | 非新机制农村教师岗 | 郧阳区南化塘镇黄柿初 | 初中 | 中学生物 | 1 | 专科 | 不限制 | 否 | 19890601 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >